80040001 | ชุมชนวัดทอนหงส์ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | 48 | 115 | - | - | 163 |
80040001 | ชุมชนวัดทอนหงส์ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | 47 | 113 | - | - | 160 |
80040001 | ชุมชนวัดทอนหงส์ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | 2 | - | - | 2 |
80040001 | ชุมชนวัดทอนหงส์ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040001 | ชุมชนวัดทอนหงส์ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040001 | ชุมชนวัดทอนหงส์ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040001 | ชุมชนวัดทอนหงส์ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | 1 | - | - | - | 1 |
80040001 | ชุมชนวัดทอนหงส์ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040001 | ชุมชนวัดทอนหงส์ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040002 | บ้านในเขียว 1 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | 1 | 19 | - | - | 20 |
80040002 | บ้านในเขียว 1 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | 1 | 19 | - | - | 20 |
80040002 | บ้านในเขียว 1 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | - | - | - | - |
80040002 | บ้านในเขียว 1 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040002 | บ้านในเขียว 1 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040002 | บ้านในเขียว 1 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040002 | บ้านในเขียว 1 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
80040002 | บ้านในเขียว 1 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040002 | บ้านในเขียว 1 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040003 | บ้านในเขียว 2 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | 14 | 33 | - | - | 47 |
80040003 | บ้านในเขียว 2 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | 14 | 33 | - | - | 47 |
80040003 | บ้านในเขียว 2 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | - | - | - | - |
80040003 | บ้านในเขียว 2 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040003 | บ้านในเขียว 2 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040003 | บ้านในเขียว 2 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040003 | บ้านในเขียว 2 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
80040003 | บ้านในเขียว 2 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040003 | บ้านในเขียว 2 | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040004 | บ้านวังลุง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | 33 | 102 | 66 | - | 201 |
80040004 | บ้านวังลุง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | 33 | 102 | 64 | - | 199 |
80040004 | บ้านวังลุง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | - | 2 | - | 2 |
80040004 | บ้านวังลุง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040004 | บ้านวังลุง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040004 | บ้านวังลุง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040004 | บ้านวังลุง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
80040004 | บ้านวังลุง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040004 | บ้านวังลุง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040005 | วัดใหม่ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | 5 | 33 | - | - | 38 |
80040005 | วัดใหม่ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | 5 | 33 | - | - | 38 |
80040005 | วัดใหม่ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | - | - | - | - |
80040005 | วัดใหม่ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040005 | วัดใหม่ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040005 | วัดใหม่ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040005 | วัดใหม่ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
80040005 | วัดใหม่ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040005 | วัดใหม่ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040006 | บ้านชุมขลิง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | 18 | 53 | - | - | 71 |
80040006 | บ้านชุมขลิง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | 18 | 50 | - | - | 68 |
80040006 | บ้านชุมขลิง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | 3 | - | - | 3 |
80040006 | บ้านชุมขลิง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040006 | บ้านชุมขลิง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040006 | บ้านชุมขลิง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040006 | บ้านชุมขลิง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
80040006 | บ้านชุมขลิง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040006 | บ้านชุมขลิง | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040007 | วัดหลวงครู | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | 5 | 17 | - | - | 22 |
80040007 | วัดหลวงครู | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | 5 | 16 | - | - | 21 |
80040007 | วัดหลวงครู | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | 1 | - | - | 1 |
80040007 | วัดหลวงครู | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040007 | วัดหลวงครู | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040007 | วัดหลวงครู | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040007 | วัดหลวงครู | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
80040007 | วัดหลวงครู | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040007 | วัดหลวงครู | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040008 | วัดกำแพงถม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | 21 | 66 | - | - | 87 |
80040008 | วัดกำแพงถม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | 21 | 64 | - | - | 85 |
80040008 | วัดกำแพงถม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | 2 | - | - | 2 |
80040008 | วัดกำแพงถม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040008 | วัดกำแพงถม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040008 | วัดกำแพงถม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040008 | วัดกำแพงถม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
80040008 | วัดกำแพงถม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040008 | วัดกำแพงถม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040009 | วัดโยธาธรรม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | 4 | 58 | - | - | 62 |
80040009 | วัดโยธาธรรม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | 4 | 57 | - | - | 61 |
80040009 | วัดโยธาธรรม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | 1 | - | - | 1 |
80040009 | วัดโยธาธรรม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040009 | วัดโยธาธรรม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040009 | วัดโยธาธรรม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040009 | วัดโยธาธรรม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
80040009 | วัดโยธาธรรม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040009 | วัดโยธาธรรม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040010 | วัดนากัน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | - | 65 | - | - | 65 |
80040010 | วัดนากัน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | - | 63 | - | - | 63 |
80040010 | วัดนากัน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | 2 | - | - | 2 |
80040010 | วัดนากัน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040010 | วัดนากัน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040010 | วัดนากัน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040010 | วัดนากัน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
80040010 | วัดนากัน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040010 | วัดนากัน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040011 | วัดท้าวโทะ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | 3 | 44 | - | - | 47 |
80040011 | วัดท้าวโทะ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | 3 | 44 | - | - | 47 |
80040011 | วัดท้าวโทะ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | - | - | - | - |
80040011 | วัดท้าวโทะ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040011 | วัดท้าวโทะ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040011 | วัดท้าวโทะ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040011 | วัดท้าวโทะ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
80040011 | วัดท้าวโทะ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040011 | วัดท้าวโทะ | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040012 | ชุมชนวัดอินทคีรี | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | 6 | 65 | - | - | 71 |
80040012 | ชุมชนวัดอินทคีรี | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | 6 | 64 | - | - | 70 |
80040012 | ชุมชนวัดอินทคีรี | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | - | - | - | - |
80040012 | ชุมชนวัดอินทคีรี | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040012 | ชุมชนวัดอินทคีรี | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040012 | ชุมชนวัดอินทคีรี | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040012 | ชุมชนวัดอินทคีรี | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | - | 1 | - | - | 1 |
80040012 | ชุมชนวัดอินทคีรี | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040012 | ชุมชนวัดอินทคีรี | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040013 | วัดเขาขุนพนม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | 48 | 405 | 100 | - | 553 |
80040013 | วัดเขาขุนพนม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | 48 | 402 | 99 | - | 549 |
80040013 | วัดเขาขุนพนม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | 3 | 1 | - | 4 |
80040013 | วัดเขาขุนพนม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040013 | วัดเขาขุนพนม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040013 | วัดเขาขุนพนม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040013 | วัดเขาขุนพนม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
80040013 | วัดเขาขุนพนม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040013 | วัดเขาขุนพนม | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040014 | วัดพรหมโลก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | 3 | 124 | 48 | - | 175 |
80040014 | วัดพรหมโลก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | 3 | 121 | 48 | - | 172 |
80040014 | วัดพรหมโลก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | 3 | - | - | 3 |
80040014 | วัดพรหมโลก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040014 | วัดพรหมโลก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040014 | วัดพรหมโลก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040014 | วัดพรหมโลก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
80040014 | วัดพรหมโลก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040014 | วัดพรหมโลก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040015 | วัดเขาปูน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | - | 77 | - | - | 77 |
80040015 | วัดเขาปูน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | - | 75 | - | - | 75 |
80040015 | วัดเขาปูน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | 2 | - | - | 2 |
80040015 | วัดเขาปูน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040015 | วัดเขาปูน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040015 | วัดเขาปูน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040015 | วัดเขาปูน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
80040015 | วัดเขาปูน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040015 | วัดเขาปูน | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040016 | บ้านคลองแคว | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | - | 143 | 42 | - | 185 |
80040016 | บ้านคลองแคว | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | - | 139 | 42 | - | 181 |
80040016 | บ้านคลองแคว | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | 4 | - | - | 4 |
80040016 | บ้านคลองแคว | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040016 | บ้านคลองแคว | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040016 | บ้านคลองแคว | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040016 | บ้านคลองแคว | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
80040016 | บ้านคลองแคว | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040016 | บ้านคลองแคว | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040017 | วัดโทเอก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | 13 | 92 | 35 | - | 140 |
80040017 | วัดโทเอก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | 13 | 85 | 29 | - | 127 |
80040017 | วัดโทเอก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | 7 | 6 | - | 13 |
80040017 | วัดโทเอก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
80040017 | วัดโทเอก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
80040017 | วัดโทเอก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
80040017 | วัดโทเอก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
80040017 | วัดโทเอก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
80040017 | วัดโทเอก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
80040019 | วัดสากเหล็ก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | นักเรียนทั้งหมด | 15 | 61 | - | - | 76 |
80040019 | วัดสากเหล็ก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | พุทธ | 15 | 59 | - | - | 74 |
80040019 | วัดสากเหล็ก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | อิสลาม | - | 2 | - | - | 2 |
80040019 | วัดสากเหล็ก | พรหมคีรี | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
